Summary

No data is available.

Statistics

No data is available.

Head To Head

Paderborn U19Energie Cottbus U19DATE
FTHTVSScore1STVSHTFT
WDvs6-21-1@DL

Paderborn U19 Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
L3 - 43 - 2@Rot-Weiss Essen U1922.02.25
W3 - 11 - 1vsSt. Pauli U1915.02.25
W1 - 00 - 0@RW Oberhausen U1902.02.25
W3 - 01 - 0vsVfL Osnabruck U1907.12.24
L1 - 31 - 0@VfL Bochum U1901.12.24
W2 - 10 - 1@Werder Bremen U1923.11.24
L0 - 10 - 1vsRot-Weiss Erfurt U1903.11.24
L1 - 40 - 3vsHannover 96 U1919.10.24
L2 - 51 - 2@Arminia Bielefeld U1912.10.24
W4 - 03 - 0@Eintracht Braunschweig U1928.09.24

Energie Cottbus U19 Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
W2 - 12 - 0@Hallescher FC U1922.02.25
D2 - 21 - 1vsMagdeburgU1915.02.25
W1 - 00 - 0@SV Babelsberg 03 U1908.02.25
D0 - 00 - 0vsDynamo Dresden U1901.02.25
W5 - 23 - 0@SC Freital26.01.25
L0 - 10 - 0@RB LeipzigU1907.12.24
L0 - 20 - 0vsCarl Zeiss Jena U1930.11.24
D2 - 20 - 1@Hertha Berlin U1923.11.24
W3 - 21 - 1vsHallescher FC U1902.11.24
D0 - 00 - 0@Dynamo Dresden U1926.10.24