Summary

  • 13'Heiseler L.
  • 45'Heiseler L.
  • 55'Heiseler L.

Statistics

Head To Head

Union Berlin WAndernach WDATE
FTHTVSScore1STVSHTFT
WWvs3-02-0@LL
WW@2-01-0vsLL

Union Berlin W Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
W4 - 00 - 0@SV Meppen W19.04.25
W6 - 02 - 0vsSC Sand W23.03.25
D2 - 21 - 0@Bayern Munich II W16.03.25
W3 - 02 - 0vsAndernach W09.03.25
W1 - 00 - 0@SV Weinberg W02.03.25
W4 - 01 - 0vsNurnberg W16.02.25
W2 - 11 - 1@Hamburger SV W08.02.25
L1 - 20 - 1@Bayer Leverkusen W18.01.25
W3 - 11 - 0@FC Gutersloh W15.12.24
D1 - 11 - 1vsVfL Bochum W08.12.24

Andernach W Results

RSOCREHT-OPPONENTDATE
L1 - 40 - 1@SV Meppen W23.03.25
L1 - 21 - 1vsIngolstadt 04 W16.03.25
L0 - 30 - 2@Union Berlin W09.03.25
L1 - 41 - 1vsNurnberg W02.03.25
W4 - 21 - 1@SV Weinberg W16.02.25
L1 - 20 - 2vsMonchengladbach W09.02.25
L1 - 30 - 2@VfL Bochum W15.12.24
L0 - 70 - 5vsSC Sand W08.12.24
L0 - 10 - 0@FFC Frankfurt II W16.11.24
D1 - 10 - 1vsBayern Munich II W10.11.24