- 印度超
海德拉巴vs东孟加拉的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
- 辛格
64' - 90'
马诺·穆罕默德 (助攻:埃德米尔森·因贾伊·科雷亚)
比赛统计
海德拉巴 | 类型 | 东孟加拉 |
---|
11 | 射门 | 7 |
1 | 射正 | 3 |
10 | 射门不中 | 4 |
56% | 控球率 | 44% |
13 | 任意球 | 7 |
10 | 角球 | 5 |
419 | 传球 | 322 |
87% | 传球成功率 | 74% |
7 | 犯规 | 13 |
3 | 越位 | 1 |
2 | 救球 | 0 |
10 | 铲球 | 13 |
4 | 过人 | 8 |
16 | 界外球 | 29 |
94 | 进攻 | 92 |
61 | 危险进攻 | 54 |
4 | 阻截 | 1 |
交手往绩
海德拉巴 | 东孟加拉 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | vs | 1-1 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-12-28 |
负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-02-17 |
负 | 平 | @ | 2-3 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 24-01-09 |
负 | 平 | @ | 1-2 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 23-09-30 |
平 | 负 | @ | 3-3 | 1-3 | vs | 胜 | 平 | 23-04-13 |
胜 | 胜 | @ | 2-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 23-01-20 |
胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 22-12-09 |
胜 | 胜 | @ | 4-0 | 3-0 | vs | 负 | 负 | 22-01-24 |
平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 21-12-23 |
平 | 平 | @ | 1-1 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 21-02-12 |
海德拉巴历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 孟买城 | 25-02-19 | 印度超 |
负 | 1 - 3 | 1 - 0 | 客 | 奥迪萨 | 25-02-14 | 印度超 |
胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 主 | 莫哈末丹 | 25-02-08 | 印度超 |
负 | 1 - 4 | 0 - 2 | 客 | 东北联 | 25-01-29 | 印度超 |
胜 | 3 - 2 | 1 - 2 | 主 | 詹谢普尔 | 25-01-23 | 印度超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 邦加罗尔 | 25-01-18 | 印度超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 果阿 | 25-01-08 | 印度超 |
负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 客 | ATK莫亨巴根 | 25-01-02 | 印度超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 东孟加拉 | 24-12-28 | 印度超 |
负 | 2 - 5 | 2 - 1 | 主 | 东北联 | 24-12-23 | 印度超 |
东孟加拉历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 客 | 米勒瓦普甲比 | 25-02-22 | 印度超 |
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 客 | 莫哈末丹 | 25-02-16 | 印度超 |
负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 主 | 钦奈 | 25-02-08 | 印度超 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 孟买城 | 25-01-31 | 印度超 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | 25-01-24 | 印度超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 果阿 | 25-01-19 | 印度超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | ATK莫亨巴根 | 25-01-11 | 印度超 |
负 | 2 - 3 | 0 - 2 | 主 | 孟买城 | 25-01-06 | 印度超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 海德拉巴 | 24-12-28 | 印度超 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 詹谢普尔 | 24-12-21 | 印度超 |