- 比甲
安特卫普vs亨克的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
The match has not yet started, and we will update the match event after it starts.
比赛统计
The match has not yet started, and we will update the match statistics after it starts.
交手往绩
安特卫普 | 亨克 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
负 | 负 | @ | 0-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-11-03 |
负 | 负 | @ | 0-1 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-05-20 |
负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-04-06 |
负 | 负 | @ | 0-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 23-12-26 |
胜 | 胜 | vs | 3-2 | 3-1 | @ | 负 | 负 | 23-11-04 |
平 | 负 | @ | 2-2 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 23-06-04 |
胜 | 平 | vs | 2-1 | 1-1 | @ | 平 | 负 | 23-05-07 |
胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 23-02-12 |
胜 | 胜 | @ | 3-0 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 23-01-11 |
负 | 负 | vs | 1-3 | 1-2 | @ | 胜 | 胜 | 22-10-23 |
安特卫普历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 客 | 登德 | 24-12-21 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 梅赫伦 | 24-12-13 | 比甲 |
负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 主 | 沙勒罗瓦 | 24-12-08 | 比甲 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 科特赖克 | 24-12-04 | 比利时杯 |
负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 圣吉罗斯 | 24-12-01 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 登德 | 24-11-22 | 比甲 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 科特赖克 | 24-11-09 | 比甲 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 亨克 | 24-11-03 | 比甲 |
胜 | 6 - 1 | 2 - 0 | 主 | KMSK丹泽 | 24-10-31 | 比利时杯 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 标准列日 | 24-10-27 | 比甲 |
亨克历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 安德莱赫特 | 24-12-22 | 比甲 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 布鲁日 | 24-12-15 | 比甲 |
胜 | 3 - 2 | 1 - 1 | 主 | 科特赖克 | 24-12-07 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 标准列日 | 24-12-04 | 比利时杯 |
平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 客 | 圣图尔登 | 24-12-01 | 比甲 |
胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 主 | 沙勒罗瓦 | 24-11-23 | 比甲 |
负 | 0 - 4 | 0 - 2 | 客 | 圣吉罗斯 | 24-11-10 | 比甲 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 安特卫普 | 24-11-03 | 比甲 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 华斯兰德 | 24-10-30 | 比利时杯 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 根特 | 24-10-27 | 比甲 |