- 越南联
越电信vs南定的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
越电信 | 类型 | 南定 |
---|
6 | 射门 | 9 |
3 | 射正 | 6 |
3 | 射门不中 | 3 |
52% | 控球率 | 48% |
5 | 角球 | 4 |
2 | 黄牌 | 1 |
69 | 进攻 | 67 |
31 | 危险进攻 | 33 |
交手往绩
越电信 | 南定 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 负 | vs | 2-1 | 0-1 | @ | 胜 | 负 | 24-05-18 |
胜 | 胜 | @ | 2-1 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 24-02-02 |
负 | 负 | @ | 0-3 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 23-12-27 |
平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 23-07-22 |
胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 23-07-11 |
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 23-02-19 |
胜 | 胜 | vs | 4-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 22-09-14 |
负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 22-07-19 |
负 | 平 | vs | 2-3 | 2-2 | @ | 平 | 胜 | 22-01-06 |
胜 | 平 | @ | 2-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 21-03-19 |
越电信历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 甫宪 | 25-01-11 | 越南杯 |
胜 | 5 - 0 | 2 - 0 | 客 | 宋兰义安 | 24-11-19 | 越南联 |
负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 主 | 清化 | 24-11-15 | 越南联 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 河静红林 | 24-11-10 | 越南联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 广南FC | 24-11-03 | 越南联 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 平阳 | 24-10-25 | 越南联 |
胜 | 3 - 2 | 3 - 1 | 客 | 海防水泥队 | 24-10-04 | 越南联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | SQC平定 | 24-09-28 | 越南联 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 河内 | 24-09-22 | 越南联 |
负 | 1 - 4 | 0 - 1 | 主 | 河内 | 24-07-04 | 越南杯 |
南定历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 清化 | 25-01-14 | 越南联 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 平阳 | 25-01-09 | 越南杯 |
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 客 | 曼谷联合队 | 24-12-04 | 亚冠联2 |
胜 | 3 - 0 | 3 - 0 | 主 | 理文 | 24-11-27 | 亚冠联2 |
胜 | 4 - 1 | 4 - 0 | 客 | 平阳 | 24-11-20 | 越南联 |
胜 | 5 - 0 | 1 - 0 | 主 | 岘港 | 24-11-16 | 越南联 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 客 | 胡志明市 | 24-11-11 | 越南联 |
胜 | 3 - 2 | 0 - 1 | 主 | 淡滨尼流浪者 | 24-11-06 | 亚冠联2 |
胜 | 2 - 1 | 2 - 0 | 客 | 海防水泥队 | 24-11-01 | 越南联 |
负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | 河内公安 | 24-10-28 | 越南联 |