卡米尔 | 类型 | Bnei Maghar |
---|---|---|
25 | 射门 | 3 |
11 | 射正 | 0 |
14 | 射门不中 | 3 |
64% | 控球率 | 36% |
7 | 角球 | 2 |
0 | 红牌 | 1 |
1 | 黄牌 | 6 |
87 | 进攻 | 56 |
48 | 危险进攻 | 14 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 1 - 6 | 1 - 2 | 客 | 贝塔纳哈里亚 | 24-12-21 | 以丙 |
胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 主 | 普尔考凯 | 24-12-14 | 以丙 |
负 | 0 - 6 | 0 - 2 | 客 | 阿富拉夏普尔 | 24-12-01 | 以杯 |
胜 | 4 - 0 | 0 - 0 | 主 | 布内曼巴戈兰 | 24-11-25 | 以杯 |
胜 | 3 - 2 | 2 - 1 | 主 | 雷霍沃特夏普尔 | 24-11-12 | 以杯 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | 加迪达马卡比 | 24-10-31 | 以杯 |
胜 | 4 - 1 | 1 - 0 | 主 | 马卡比卜 | 24-09-21 | 以丙 |
胜 | 7 - 0 | 3 - 0 | 主 | FC克里希纳曼达 | 24-09-17 | 以丙 |
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 哈波尔布内伊 | 24-09-13 | 以丙 |
平 | 2 - 2 | 0 - 1 | 主 | 塔姆拉 | 24-09-05 | 以杯 |
没有相关记录.