- 韩K3联
坡州市民vs大田地铁的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
| 坡州市民 | 类型 | 大田地铁 |
|---|
| 10 | 射门 | 7 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 8 | 射门不中 | 5 |
| 49% | 控球率 | 51% |
| 18 | 任意球 | 10 |
| 8 | 角球 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 10 | 犯规 | 18 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 116 | 进攻 | 92 |
| 66 | 危险进攻 | 37 |
交手往绩
| 坡州市民 | 大田地铁 | 日期 |
|---|
| 全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
|---|
| 负 | 平 | vs | 1-2 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-08-16 |
| 负 | 平 | @ | 0-2 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 25-04-20 |
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-08-17 |
| 平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 24-04-19 |
| 负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-09-15 |
| 胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 23-05-20 |
| 胜 | 胜 | vs | 2-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 22-10-01 |
| 平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 22-05-27 |
| 平 | 胜 | @ | 2-2 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 21-09-10 |
| 平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 21-05-08 |
坡州市民历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 始兴市民 | 25-11-08 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 木浦市 | 25-11-02 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 客 | 釜山运输 | 25-10-26 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 骊州世宗 | 25-09-27 | 韩K3联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 昌原 | 25-09-20 | 韩K3联 |
| 胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 春川市民 | 25-09-14 | 韩K3联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 庆州水利 | 25-09-06 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 江陵 | 25-08-31 | 韩K3联 |
| 负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 金海 | 25-08-23 | 韩K3联 |
| 负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 主 | 大田地铁 | 25-08-16 | 韩K3联 |
大田地铁历史赛果
| - | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
|---|
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 主 | 全北现代B队 | 25-11-08 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 杨平 | 25-11-01 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 抱川FC | 25-10-26 | 韩K3联 |
| 平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 始兴市民 | 25-10-11 | 韩K3联 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 木浦市 | 25-09-27 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 釜山运输 | 25-09-20 | 韩K3联 |
| 平 | 3 - 3 | 1 - 1 | 主 | 骊州世宗 | 25-09-06 | 韩K3联 |
| 平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 昌原 | 25-08-31 | 韩K3联 |
| 负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 春川市民 | 25-08-24 | 韩K3联 |
| 胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 坡州市民 | 25-08-16 | 韩K3联 |