奇蒂帕联合 | 类型 | Ekhaya FC |
---|---|---|
1 | 射门 | 2 |
1 | 射正 | 0 |
0 | 射门不中 | 2 |
2 | 角球 | 4 |
3 | 黄牌 | 1 |
71 | 进攻 | 63 |
67 | 危险进攻 | 70 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 2 - 2 | 1 - 2 | 主 | 银色射手 | 25-04-12 | 马维超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 猛虎 | 24-11-24 | 马维超 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 1 | 主 | FOMO FC | 24-11-09 | 马维超 |
负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 主 | 向前流浪者 | 24-10-30 | 马维超 |
平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 主 | 德扎迪纳摩 | 24-10-26 | 马维超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 卡龙加联队 | 24-09-28 | 马维超 |
负 | 2 - 4 | 0 - 3 | 客 | 大子弹 | 24-09-22 | 马维超 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 卡穆祖巴拉凯 | 24-09-19 | 马维超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 银色射手 | 24-08-29 | 马维超 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 元素 | 24-08-24 | 马维超 |
没有相关记录.