- 以超
布奈萨克宁哈普尔vs比尔舒华夏普尔的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
布奈萨克宁哈普尔 | 类型 | 比尔舒华夏普尔 |
---|
6 | 射门 | 19 |
1 | 射正 | 7 |
5 | 射门不中 | 12 |
37% | 控球率 | 63% |
4 | 角球 | 12 |
1 | 黄牌 | 2 |
234 | 传球 | 491 |
11 | 犯规 | 11 |
0 | 越位 | 4 |
7 | 救球 | 1 |
16 | 铲球 | 17 |
9 | 过人 | 7 |
100 | 进攻 | 113 |
60 | 危险进攻 | 97 |
7 | 阻截 | 4 |
交手往绩
布奈萨克宁哈普尔 | 比尔舒华夏普尔 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-12-21 |
胜 | 胜 | vs | 4-1 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-05-25 |
负 | 平 | @ | 1-2 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 24-04-29 |
负 | 平 | vs | 0-2 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 24-02-03 |
胜 | 负 | @ | 2-1 | 0-1 | vs | 胜 | 负 | 23-12-06 |
负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-02-08 |
负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 22-09-18 |
负 | 负 | @ | 1-3 | 1-2 | vs | 胜 | 胜 | 22-05-21 |
平 | 胜 | vs | 1-1 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 22-04-24 |
负 | 负 | @ | 0-3 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 22-01-02 |
布奈萨克宁哈普尔历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 比尔舒华夏普尔 | 24-12-21 | 以超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 马卡比迪克瓦 | 24-12-14 | 以超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 哈浦尔耶路撒冷 | 24-12-08 | 以超 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 海法 | 24-12-03 | 以超 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 哈迪拉 | 24-11-30 | 以超 |
负 | 0 - 4 | 0 - 2 | 主 | 特拉维夫马卡比 | 24-11-10 | 以超 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 主 | 比达耶路撒冷 | 24-11-05 | 以超 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 麦卡比 | 24-11-02 | 以超 |
负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 基尔史莫纳夏普尔 | 24-10-26 | 以超 |
负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 海法马卡比 | 24-10-05 | 以超 |
比尔舒华夏普尔历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 布奈萨克宁哈普尔 | 24-12-21 | 以超 |
胜 | 5 - 1 | 4 - 0 | 主 | 基尔史莫纳夏普尔 | 24-12-14 | 以超 |
胜 | 4 - 1 | 3 - 0 | 主 | 比达耶路撒冷 | 24-12-09 | 以超 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 海法马卡比 | 24-12-04 | 以超 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 尼坦耶马卡比 | 24-11-30 | 以超 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 客 | 伊罗尼太巴列 | 24-11-09 | 以超 |
胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 主 | 阿舒多 | 24-11-03 | 以超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 麦卡比 | 24-10-26 | 以超 |
胜 | 5 - 2 | 2 - 1 | 客 | 马卡比迪克瓦 | 24-10-20 | 以超 |
胜 | 3 - 1 | 0 - 1 | 主 | 哈浦尔耶路撒冷 | 24-10-06 | 以超 |