- 澳足总
珀斯红星vs弗罗瑞特的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
- 15'

20'
比赛统计
交手往绩
珀斯红星 | 弗罗瑞特 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 25-04-12 |
胜 | 胜 | @ | 7-3 | 4-0 | vs | 负 | 负 | 25-02-15 |
胜 | 平 | @ | 4-3 | 2-2 | vs | 平 | 负 | 24-06-15 |
负 | 负 | vs | 0-2 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-03-16 |
胜 | 胜 | @ | 3-1 | 2-1 | vs | 负 | 负 | 23-07-01 |
负 | 负 | vs | 0-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 23-04-08 |
胜 | 负 | @ | 3-2 | 0-2 | vs | 胜 | 负 | 22-09-10 |
负 | 平 | @ | 1-2 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 22-09-03 |
负 | 负 | vs | 2-3 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-07-02 |
负 | 负 | @ | 2-3 | 1-2 | vs | 胜 | 胜 | 22-04-09 |
珀斯红星历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 弗罗瑞特 | 25-04-12 | 澳足总 |
胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 主 | 奥林匹克金威 | 25-04-05 | 澳西超 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 湾水市 | 25-03-28 | 澳西超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 阿马达尔 | 25-03-22 | 澳西超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 威斯顿骑士 | 25-03-15 | 澳西超 |
平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 客 | 施蒂林马塞多尼亚 | 25-02-21 | 澳西夜赛 |
胜 | 7 - 3 | 4 - 0 | 客 | 弗罗瑞特 | 25-02-15 | 澳西夜赛 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 威斯顿骑士 | 25-02-09 | 澳西夜赛 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | FC索伦托 | 25-02-02 | 澳西夜赛 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 珀斯SC | 25-01-24 | 澳西夜赛 |
弗罗瑞特历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 客 | 珀斯SC | 25-04-17 | 澳西超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 珀斯红星 | 25-04-12 | 澳足总 |
负 | 0 - 4 | 0 - 0 | 客 | 珀斯光荣青年队 | 25-04-05 | 澳西超 |
负 | 1 - 4 | 1 - 0 | 客 | 奥林匹克金威 | 25-03-29 | 澳西超 |
负 | 2 - 3 | 2 - 1 | 主 | 湾水市 | 25-03-22 | 澳西超 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 阿马达尔 | 25-03-15 | 澳西超 |
负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 主 | 珀斯SC | 25-02-23 | 澳西夜赛 |
负 | 3 - 7 | 0 - 4 | 主 | 珀斯红星 | 25-02-15 | 澳西夜赛 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 施蒂林马塞多尼亚 | 25-02-08 | 澳西夜赛 |
负 | 2 - 3 | 0 - 2 | 客 | 威斯顿骑士 | 25-01-31 | 澳西夜赛 |