- 斯亚甲
慕拉vs多明萨尔的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
No data is available.
比赛统计
No data is available.
交手往绩
慕拉 | 多明萨尔 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 25-02-08 |
负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 24-10-05 |
胜 | 胜 | @ | 2-1 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 24-07-27 |
胜 | 胜 | @ | 5-3 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 24-03-29 |
胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 23-12-10 |
胜 | 胜 | @ | 2-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 23-09-27 |
负 | 胜 | vs | 2-3 | 2-1 | @ | 负 | 胜 | 23-07-22 |
平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 23-04-02 |
负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-12-12 |
平 | 平 | @ | 2-2 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 22-10-01 |
慕拉历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 2 - 4 | 1 - 1 | 客 | 南塔 | 25-04-05 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 科佩尔 | 25-03-29 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 4 | 0 - 3 | 主 | 比路朴 | 25-03-22 | 球会友谊 |
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 比摩治 | 25-03-15 | 斯亚甲 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 奥林比查 | 25-03-12 | 斯亚甲 |
胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 雷都米结 | 25-03-08 | 斯亚甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 主 | 布拉沃佩利根 | 25-03-02 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 科佩尔 | 25-02-26 | 斯尼杯 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 马里博尔 | 25-02-22 | 斯亚甲 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 采列 | 25-02-16 | 斯亚甲 |
多明萨尔历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 马里博尔 | 25-04-06 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 采列 | 25-03-29 | 斯亚甲 |
平 | 3 - 3 | 2 - 2 | 客 | 布拉沃佩利根 | 25-03-16 | 斯亚甲 |
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 客 | 南塔 | 25-03-13 | 斯亚甲 |
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 主 | 科佩尔 | 25-03-08 | 斯亚甲 |
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 主 | 奥林比查 | 25-03-05 | 斯亚甲 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 比摩治 | 25-03-01 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 雷都米结 | 25-02-17 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 慕拉 | 25-02-08 | 斯亚甲 |
负 | 1 - 2 | 0 - 2 | 客 | 马里博尔 | 25-02-01 | 斯亚甲 |