斯特尔特狮后备队 | 类型 | 科夫后备队 |
---|---|---|
34 | 射门 | 12 |
26 | 射正 | 6 |
8 | 射门不中 | 6 |
8 | 角球 | 6 |
1 | 黄牌 | 1 |
70 | 进攻 | 72 |
71 | 危险进攻 | 38 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 客 | 坎伯兰联后备队 | 24-08-31 | 澳南后备 |
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 主 | 坎伯兰联后备队 | 24-08-24 | 澳南后备 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 阿德莱德眼镜蛇后备队 | 24-08-10 | 澳南后备 |
胜 | 5 - 0 | 3 - 0 | 主 | 西部前锋后备队 | 24-08-03 | 澳南后备 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 客 | 塞利斯贝瑞联后备队 | 24-07-27 | 澳南后备 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 西托列斯比卡拉后备队 | 24-07-20 | 澳南后备 |
负 | 1 - 5 | 1 - 3 | 客 | 西阿德莱后备队 | 24-07-13 | 澳南后备 |
胜 | 4 - 3 | 2 - 2 | 主 | 阿德莱得维普斯后备 | 24-06-29 | 澳南后备 |
胜 | 7 - 0 | 1 - 0 | 客 | 富勒姆联后备队 | 24-06-22 | 澳南后备 |
胜 | 3 - 0 | 3 - 0 | 主 | 普雷福特后备队 | 24-06-15 | 澳南后备 |
没有相关记录.