- 比甲
梅赫伦vs标准列日的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
The match has not yet started, and we will update the match event after it starts.
比赛统计
The match has not yet started, and we will update the match statistics after it starts.
交手往绩
梅赫伦 | 标准列日 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 24-08-09 |
胜 | 胜 | vs | 3-2 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 24-05-25 |
平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 24-04-23 |
胜 | 胜 | vs | 3-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 23-12-20 |
平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 23-11-05 |
负 | 负 | @ | 0-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 23-01-17 |
胜 | 平 | vs | 2-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-10-19 |
胜 | 负 | @ | 2-1 | 0-1 | vs | 胜 | 负 | 22-01-30 |
胜 | 胜 | vs | 3-1 | 3-0 | @ | 负 | 负 | 21-10-01 |
平 | 胜 | @ | 2-2 | 2-1 | vs | 负 | 平 | 21-07-10 |
梅赫伦历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 韦斯特鲁 | 24-12-20 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 安特卫普 | 24-12-13 | 比甲 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 布鲁日 | 24-12-07 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 比斯查 | 24-12-04 | 比利时杯 |
负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 客 | 科特赖克 | 24-11-29 | 比甲 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 比斯查 | 24-11-24 | 比甲 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 圣图尔登 | 24-11-08 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 主 | 圣吉罗斯 | 24-11-02 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 拉路维尔 | 24-10-30 | 比利时杯 |
胜 | 5 - 2 | 0 - 0 | 客 | 登德 | 24-10-26 | 比甲 |
标准列日历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 根特 | 24-12-22 | 比甲 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 比斯查 | 24-12-14 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 奥德赫维里 | 24-12-07 | 比甲 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 亨克 | 24-12-04 | 比利时杯 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 沙勒罗瓦 | 24-11-30 | 比甲 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 色格拉布鲁日 | 24-11-23 | 比甲 |
负 | 0 - 5 | 0 - 2 | 客 | 根特 | 24-11-10 | 比甲 |
胜 | 2 - 1 | 2 - 0 | 主 | 圣图尔登 | 24-11-02 | 比甲 |
平 | 2 - 2 | 2 - 2 | 主 | 利尔斯贝尔拉尔 | 24-10-30 | 比利时杯 |
负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 安特卫普 | 24-10-27 | 比甲 |