- 马来杯
沙巴vs古晋足协的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
沙巴 | 类型 | 古晋足协 |
---|
5 | 射门 | 8 |
2 | 射正 | 3 |
3 | 射门不中 | 5 |
3 | 角球 | 5 |
1 | 黄牌 | 0 |
89 | 进攻 | 80 |
44 | 危险进攻 | 47 |
交手往绩
沙巴 | 古晋足协 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-12-23 |
胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 24-12-15 |
胜 | 平 | @ | 2-1 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 24-12-04 |
胜 | 平 | vs | 2-1 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 24-05-25 |
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-05-03 |
平 | 胜 | vs | 1-1 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 23-08-19 |
胜 | 胜 | @ | 3-0 | 3-0 | vs | 负 | 负 | 23-08-05 |
胜 | 胜 | vs | 4-3 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 23-07-08 |
胜 | 平 | @ | 2-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 23-03-06 |
负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 22-11-11 |
沙巴历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 古晋足协 | 24-12-23 | 马来杯 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 古晋足协 | 24-12-15 | 马来杯 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 古晋足协 | 24-12-04 | 马来超 |
胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 主 | PT竞技足球俱乐部 | 24-11-27 | 马来杯 |
胜 | 4 - 0 | 2 - 0 | 客 | PT竞技足球俱乐部 | 24-11-23 | 马来杯 |
胜 | 4 - 1 | 3 - 1 | 主 | 吉兰丹联队 | 24-11-03 | 马来超 |
胜 | 5 - 2 | 1 - 1 | 主 | 吉达州 | 24-10-29 | 马来超 |
胜 | 4 - 0 | 3 - 0 | 客 | 槟城 | 24-10-25 | 马来超 |
胜 | 4 - 2 | 2 - 1 | 客 | 帕拉克 | 24-10-19 | 马来超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 皇家警察 | 24-09-21 | 马来超 |
古晋足协历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 沙巴 | 24-12-23 | 马来杯 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 沙巴 | 24-12-15 | 马来杯 |
负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 主 | 沙巴 | 24-12-04 | 马来超 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 槟城 | 24-11-30 | 马来杯 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 客 | 槟城 | 24-11-21 | 马来杯 |
胜 | 3 - 1 | 2 - 0 | 主 | 吉隆坡 | 24-10-26 | 马来超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 森美兰州 | 24-10-20 | 马来超 |
负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 客 | 柔佛 | 24-09-27 | 马来超 |
负 | 0 - 4 | 0 - 1 | 客 | 雪州 | 24-09-13 | 马来超 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 吉兰丹联队 | 24-08-26 | 马来超 |