- 港足总杯
港会vs冠忠南区的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
港会 | 类型 | 冠忠南区 |
---|
6 | 射门 | 22 |
5 | 射正 | 3 |
1 | 射门不中 | 19 |
36% | 控球率 | 64% |
1 | 角球 | 17 |
0 | 黄牌 | 1 |
60 | 进攻 | 93 |
35 | 危险进攻 | 112 |
交手往绩
港会 | 冠忠南区 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 25-03-02 |
胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-12-22 |
负 | 负 | vs | 3-4 | 2-3 | @ | 胜 | 胜 | 24-11-10 |
负 | 负 | @ | 1-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 24-04-06 |
负 | 平 | vs | 0-5 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 24-02-25 |
负 | 胜 | vs | 2-4 | 2-0 | @ | 负 | 胜 | 24-01-21 |
平 | 负 | vs | 2-2 | 0-1 | @ | 胜 | 平 | 23-12-31 |
胜 | 平 | vs | 2-1 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 23-05-07 |
负 | 负 | @ | 1-5 | 0-4 | vs | 胜 | 胜 | 23-04-01 |
负 | 平 | vs | 2-3 | 1-1 | @ | 平 | 胜 | 22-11-09 |
港会历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 1 - 3 | 0 - 2 | 主 | 标准流浪 | 25-04-06 | 香港超 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 客 | 东方体育会 | 25-03-29 | 香港超 |
负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 主 | 和富大埔 | 25-03-22 | 港菁杯 |
负 | 1 - 2 | 1 - 2 | 客 | 北区 | 25-03-15 | 香港超 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 冠忠南区 | 25-03-02 | 港足总杯 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 客 | 理文 | 25-02-22 | 香港超 |
负 | 1 - 3 | 1 - 1 | 主 | 杰志 | 25-02-16 | 香港超 |
负 | 0 - 4 | 0 - 2 | 主 | 和富大埔 | 25-02-09 | 香港超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 标准流浪 | 25-01-26 | 香港超 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 九龙城 | 25-01-19 | 香港超 |
冠忠南区历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 2 - 2 | 1 - 2 | 主 | 标准流浪 | 25-04-12 | 香港超 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 东方体育会 | 25-04-09 | 港菁杯 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 理文 | 25-04-05 | 香港超 |
负 | 1 - 3 | 0 - 0 | 主 | 杰志 | 25-03-29 | 香港超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 标准流浪 | 25-03-26 | 港菁杯 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 标准流浪 | 25-03-16 | 香港超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 理文 | 25-03-09 | 香港超 |
负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 客 | 东方体育会 | 25-03-05 | 香港超 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 港会 | 25-03-02 | 港足总杯 |
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 客 | 和富大埔 | 25-02-22 | 香港超 |