- 苏乙
斯青威尔vs科化体育会的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
- A.弗格森
51' - 74'
托马斯·布林德利
比赛统计
斯青威尔 | 类型 | 科化体育会 |
---|
8 | 射门 | 14 |
1 | 射正 | 3 |
7 | 射门不中 | 11 |
50% | 控球率 | 50% |
8 | 角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 0 |
13 | 犯规 | 5 |
3 | 救球 | 2 |
83 | 进攻 | 95 |
50 | 危险进攻 | 35 |
交手往绩
斯青威尔 | 科化体育会 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
负 | 平 | vs | 0-1 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 25-03-22 |
负 | 胜 | vs | 1-2 | 1-0 | @ | 负 | 胜 | 25-03-04 |
胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 25-01-25 |
负 | 平 | @ | 1-2 | 1-1 | vs | 平 | 胜 | 24-09-21 |
负 | 负 | @ | 0-2 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-04-27 |
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-03-02 |
平 | 负 | @ | 1-1 | 0-1 | vs | 胜 | 平 | 23-12-02 |
负 | 负 | vs | 0-2 | 0-2 | @ | 胜 | 胜 | 23-09-23 |
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 23-04-08 |
负 | 负 | @ | 1-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 23-02-04 |
斯青威尔历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 爱丁堡 | 25-04-19 | 苏乙 |
负 | 1 - 3 | 1 - 0 | 客 | 艾比安斯特宁 | 25-04-12 | 苏乙 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 斯巴顿斯 | 25-04-05 | 苏乙 |
负 | 1 - 2 | 0 - 0 | 主 | 加迪 | 25-03-29 | 苏乙 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 科化体育会 | 25-03-22 | 苏乙 |
胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 客 | 东法夫郡 | 25-03-15 | 苏乙 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 彼得黑德 | 25-03-08 | 苏乙 |
负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 主 | 科化体育会 | 25-03-04 | 苏乙 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 爱丁堡 | 25-03-01 | 苏乙 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 艾比安斯特宁 | 25-02-22 | 苏乙 |
科化体育会历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 保尼玫瑰 | 25-04-19 | 苏乙 |
平 | 1 - 1 | 1 - 1 | 客 | 加迪 | 25-04-12 | 苏乙 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 东法夫郡 | 25-04-05 | 苏乙 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 彼得黑德 | 25-03-29 | 苏乙 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 斯青威尔 | 25-03-22 | 苏乙 |
负 | 0 - 2 | 0 - 0 | 主 | 斯巴顿斯 | 25-03-15 | 苏乙 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 埃尔金城 | 25-03-08 | 苏乙 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 客 | 斯青威尔 | 25-03-04 | 苏乙 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 加迪 | 25-03-01 | 苏乙 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 斯巴顿斯 | 25-02-25 | 苏乙 |