- 印度超杯
米勒瓦普甲比vs歌库拉姆喀拉拉的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
- 巴希特·艾哈迈德·巴特
54' - 巴希特·艾哈迈德·巴特
89'
比赛统计
米勒瓦普甲比 | 类型 | 歌库拉姆喀拉拉 |
---|
5 | 射门 | 5 |
1 | 射正 | 3 |
4 | 射门不中 | 2 |
48% | 控球率 | 52% |
3 | 角球 | 5 |
0 | 红牌 | 1 |
0 | 黄牌 | 2 |
92 | 进攻 | 110 |
57 | 危险进攻 | 57 |
交手往绩
米勒瓦普甲比 | 歌库拉姆喀拉拉 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-01-21 |
胜 | 胜 | @ | 2-1 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 23-02-09 |
胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 22-12-21 |
负 | 负 | @ | 0-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 22-04-23 |
负 | 负 | vs | 1-3 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 22-04-19 |
负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 21-03-05 |
负 | 胜 | @ | 3-4 | 3-1 | vs | 负 | 胜 | 21-01-14 |
米勒瓦普甲比历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
平 | 2 - 2 | 1 - 0 | 客 | 莫哈末丹 | 25-03-10 | 印度超 |
胜 | 3 - 1 | 1 - 0 | 客 | 海德拉巴 | 25-03-06 | 印度超 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 果阿 | 25-02-27 | 印度超 |
负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 主 | 东孟加拉 | 25-02-22 | 印度超 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 钦奈 | 25-02-15 | 印度超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 奥迪萨 | 25-02-10 | 印度超 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 客 | ATK莫亨巴根 | 25-02-05 | 印度超 |
胜 | 3 - 2 | 0 - 0 | 主 | 邦加罗尔 | 25-02-01 | 印度超 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 主 | 詹谢普尔 | 25-01-28 | 印度超 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 孟买城 | 25-01-16 | 印度超 |
歌库拉姆喀拉拉历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 3 - 4 | 2 - 2 | 主 | 甸普 | 25-04-06 | 印度甲 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | SC班加罗尔 | 25-03-22 | 印度甲 |
胜 | 3 - 1 | 0 - 0 | 客 | 纳姆德哈里 | 25-03-17 | 印度甲 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 客 | 拉贾斯坦 | 25-03-09 | 印度甲 |
负 | 3 - 4 | 1 - 1 | 主 | 西隆拉庄 | 25-03-03 | 印度甲 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 1 | 客 | 艾藻尔 | 25-02-25 | 印度甲 |
胜 | 6 - 3 | 2 - 1 | 主 | 德里FC | 25-02-17 | 印度甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 皇家克什米尔 | 25-02-12 | 印度甲 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 丘吉尔兄弟 | 25-02-07 | 印度甲 |
负 | 2 - 3 | 1 - 1 | 客 | 喀什国际 | 25-02-01 | 印度甲 |