罗宾胡德 | 类型 | 体育俱乐部 Notch |
---|---|---|
21 | 射门 | 10 |
7 | 射正 | 5 |
14 | 射门不中 | 5 |
48% | 控球率 | 52% |
5 | 角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 4 |
73 | 进攻 | 92 |
99 | 危险进攻 | 64 |
没有相关记录.
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | PVV | 25-02-16 | 苏里南联 |
胜 | 6 - 0 | 3 - 0 | 客 | SV弗洛拉 | 25-02-09 | 苏里南联 |
负 | 1 - 2 | 1 - 1 | 客 | 手榴弹FC | 24-07-31 | 加勒比盾 |
胜 | 4 - 1 | 2 - 1 | 主 | 伊特莱马托卢利 | 24-07-28 | 加勒比盾 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 希雷迪亚诺 | 24-03-13 | 美冠杯 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 希雷迪亚诺 | 24-03-05 | 美冠杯 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 卡瓦立尔 | 23-12-07 | 加勒比杯 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 卡瓦立尔 | 23-11-30 | 加勒比杯 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 摩卡 | 23-11-03 | 加勒比杯 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 客 | 摩卡 | 23-10-25 | 加勒比杯 |
没有相关记录.