- 新西北联
奥林匹克湾vs西斯普林斯的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
奥林匹克湾 | 类型 | 西斯普林斯 |
---|
7 | 射门 | 12 |
2 | 射正 | 5 |
5 | 射门不中 | 7 |
2 | 角球 | 5 |
0 | 黄牌 | 1 |
70 | 进攻 | 98 |
31 | 危险进攻 | 50 |
交手往绩
奥林匹克湾 | 西斯普林斯 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 胜 | vs | 2-0 | 2-0 | @ | 负 | 负 | 24-06-28 |
负 | 负 | @ | 0-2 | 0-2 | vs | 胜 | 胜 | 24-04-01 |
负 | 平 | @ | 1-3 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-06-23 |
负 | 负 | vs | 2-3 | 1-2 | @ | 胜 | 胜 | 23-04-07 |
负 | 平 | @ | 1-4 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 22-09-03 |
平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 21-08-13 |
平 | 胜 | vs | 2-2 | 1-0 | @ | 负 | 平 | 21-06-05 |
奥林匹克湾历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 奥克兰城 | 25-04-21 | 新西北联 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 主 | 西海岸游骑兵 | 25-04-18 | 新西北联 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 马努雷瓦 | 25-04-12 | 新西北联 |
平 | 2 - 2 | 2 - 1 | 主 | 东海岸海湾 | 25-04-05 | 新西北联 |
负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 客 | 奥克兰联 | 25-03-28 | 新西北联 |
胜 | 2 - 1 | 2 - 0 | 主 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 25-03-22 | 新西北联 |
胜 | 7 - 2 | 3 - 1 | 主 | 马努雷瓦 | 24-08-31 | 新西北联 |
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 客 | 奥克兰联 | 24-08-24 | 新西北联 |
负 | 0 - 5 | 0 - 3 | 主 | 梅尔维尔联合 | 24-08-17 | 新西北联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 西海岸游骑兵 | 24-08-09 | 新西北联 |
西斯普林斯历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 2 - 3 | 1 - 2 | 主 | 伯肯黑德联 | 25-04-21 | 新西北联 |
负 | 0 - 3 | 0 - 2 | 主 | 陶朗加市联 | 25-04-18 | 新西北联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 西海岸游骑兵 | 25-04-05 | 新西北联 |
胜 | 3 - 0 | 2 - 0 | 客 | 马努雷瓦 | 25-03-29 | 新西北联 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 东海岸海湾 | 25-03-22 | 新西北联 |
胜 | 5 - 0 | 0 - 0 | 主 | 威灵顿凤凰后备队 | 24-11-23 | 新西兰联 |
胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 客 | 威斯顿沙伯 | 24-11-17 | 新西兰联 |
胜 | 4 - 3 | 2 - 2 | 主 | 羊绒工业 | 24-11-09 | 新西兰联 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 奥克兰城 | 24-11-03 | 新西兰联 |
负 | 2 - 3 | 2 - 2 | 主 | 惠灵顿奥运会 | 24-10-26 | 新西兰联 |