- 苏冠
拉茨流浪者vs邓弗姆林的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
- 42'伊斯顿
- 74'David K.
比赛统计
拉茨流浪者 | 类型 | 邓弗姆林 |
---|
7 | 射门 | 6 |
3 | 射正 | 4 |
4 | 射门不中 | 2 |
57% | 控球率 | 43% |
3 | 角球 | 1 |
11 | 犯规 | 15 |
4 | 救球 | 1 |
113 | 进攻 | 95 |
58 | 危险进攻 | 43 |
交手往绩
拉茨流浪者 | 邓弗姆林 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-12-14 |
负 | 平 | @ | 0-2 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 24-09-13 |
胜 | 胜 | vs | 2-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-03-09 |
胜 | 平 | @ | 2-1 | 1-1 | vs | 平 | 负 | 24-01-02 |
胜 | 胜 | @ | 3-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 23-11-24 |
胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 23-10-28 |
胜 | 胜 | @ | 1-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 23-08-26 |
平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 23-07-15 |
负 | 负 | @ | 0-2 | 0-1 | vs | 胜 | 胜 | 22-04-06 |
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 22-01-02 |
拉茨流浪者历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 女王公园 | 24-12-20 | 苏冠 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 邓弗姆林 | 24-12-14 | 苏冠 |
负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 客 | 法基克 | 24-12-07 | 苏冠 |
胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 客 | 连利弗哥玫瑰 | 24-11-30 | 苏总杯 |
负 | 2 - 3 | 0 - 2 | 主 | 摩顿 | 24-11-16 | 苏冠 |
平 | 1 - 1 | 0 - 1 | 客 | 帕尔蒂克 | 24-11-09 | 苏冠 |
胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 艾尔联 | 24-11-01 | 苏冠 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 艾尔德里联 | 24-10-29 | 苏冠 |
负 | 1 - 2 | 1 - 0 | 客 | 利云斯顿 | 24-10-26 | 苏冠 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 主 | 女王公园 | 24-10-19 | 苏冠 |
邓弗姆林历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 摩顿 | 24-12-21 | 苏冠 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 客 | 拉茨流浪者 | 24-12-14 | 苏冠 |
胜 | 3 - 2 | 0 - 0 | 主 | 哈密尔顿 | 24-12-07 | 苏冠 |
胜 | 2 - 1 | 1 - 0 | 客 | 爱丁堡 | 24-11-30 | 苏总杯 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 艾尔联 | 24-11-23 | 苏冠 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 艾尔德里联 | 24-11-16 | 苏冠 |
胜 | 1 - 0 | 1 - 0 | 主 | 艾洛亚 | 24-11-12 | 苏挑杯 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 女王公园 | 24-11-09 | 苏冠 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 帕尔蒂克 | 24-11-02 | 苏冠 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 利云斯顿 | 24-10-29 | 苏冠 |