- 阿曼联
鲁斯塔克vs阿曼FC的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
比赛统计
鲁斯塔克 | 类型 | 阿曼FC |
---|
7 | 射门 | 9 |
1 | 射正 | 4 |
6 | 射门不中 | 5 |
48% | 控球率 | 52% |
4 | 角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 2 |
104 | 进攻 | 103 |
38 | 危险进攻 | 50 |
交手往绩
鲁斯塔克 | 阿曼FC | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
平 | 平 | @ | 0-0 | 0-0 | vs | 平 | 平 | 25-02-01 |
负 | 负 | vs | 0-1 | 0-1 | @ | 胜 | 胜 | 24-08-21 |
平 | 平 | vs | 0-0 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 24-04-27 |
负 | 平 | @ | 0-1 | 0-0 | vs | 平 | 胜 | 23-10-16 |
负 | 平 | vs | 0-3 | 0-0 | @ | 平 | 胜 | 23-02-15 |
平 | 平 | vs | 1-1 | 0-0 | @ | 平 | 平 | 23-02-10 |
胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 23-01-29 |
胜 | 平 | @ | 3-1 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 23-01-18 |
平 | 平 | vs | 1-1 | 1-1 | @ | 平 | 平 | 22-12-30 |
胜 | 平 | @ | 1-0 | 0-0 | vs | 平 | 负 | 22-09-01 |
鲁斯塔克历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 伊卜里 | 25-02-21 | 阿曼联 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 客 | 萨汉姆 | 25-02-10 | 阿曼联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 阿曼FC | 25-02-01 | 阿曼联 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 沙尔俱乐部 | 25-01-23 | 阿曼联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 苏瑞 | 25-01-09 | 阿曼联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 沙巴柏OMA | 24-12-25 | 阿曼杯 |
负 | 0 - 3 | 0 - 3 | 客 | 席贝 | 24-12-10 | 阿曼联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 客 | 伊卜里 | 24-12-05 | 阿曼苏杯 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 拿达 | 24-11-26 | 阿曼联 |
负 | 0 - 2 | 0 - 1 | 主 | 席贝 | 24-11-18 | 阿曼杯 |
阿曼FC历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 3 - 0 | 0 - 0 | 客 | 阿尔纳斯 | 25-02-10 | 阿曼联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 鲁斯塔克 | 25-02-01 | 阿曼联 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 客 | 萨汉姆 | 25-01-22 | 阿曼联 |
负 | 0 - 1 | 0 - 1 | 主 | 巴赫拉 | 25-01-10 | 阿曼联 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 客 | 阿尔纳斯 | 24-12-25 | 阿曼杯 |
平 | 1 - 1 | 0 - 0 | 主 | 沙巴柏OMA | 24-12-08 | 阿曼苏杯 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 主 | 席贝 | 24-11-30 | 阿曼联 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 主 | 沙尔俱乐部 | 24-11-25 | 阿曼联 |
平 | 0 - 0 | 0 - 0 | 主 | 巴赫拉 | 24-11-18 | 阿曼杯 |
胜 | 3 - 0 | 1 - 0 | 主 | 苏瑞 | 24-11-10 | 阿曼杯 |