- 斯亚甲
马里博尔vs雷都米结的即时比分、比赛事件统计、交锋历史赛果和比赛预测
比赛事件
The match has not yet started, and we will update the match event after it starts.
比赛统计
The match has not yet started, and we will update the match statistics after it starts.
交手往绩
马里博尔 | 雷都米结 | 日期 |
---|
全场 | 半场 | - | 全场 | 半场 | VS | 半场 | 全场 |
---|
胜 | 胜 | @ | 4-0 | 1-0 | vs | 负 | 负 | 25-03-01 |
胜 | 胜 | vs | 1-0 | 1-0 | @ | 负 | 负 | 24-11-02 |
平 | 胜 | @ | 1-1 | 1-0 | vs | 负 | 平 | 24-08-18 |
胜 | 平 | vs | 1-0 | 0-0 | @ | 平 | 负 | 24-03-29 |
负 | 胜 | vs | 1-2 | 1-0 | @ | 负 | 胜 | 24-03-06 |
平 | 胜 | @ | 2-2 | 2-1 | vs | 负 | 平 | 23-12-11 |
胜 | 负 | vs | 3-1 | 0-1 | @ | 胜 | 负 | 23-09-28 |
胜 | 胜 | @ | 4-0 | 2-0 | vs | 负 | 负 | 23-07-23 |
平 | 平 | @ | 1-1 | 1-1 | vs | 平 | 平 | 23-03-18 |
胜 | 胜 | vs | 7-0 | 4-0 | @ | 负 | 负 | 22-12-06 |
马里博尔历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 慕拉 | 25-04-21 | 斯亚甲 |
平 | 1 - 1 | 1 - 0 | 客 | 南塔 | 25-04-16 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 客 | 多明萨尔 | 25-04-06 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 1 | 0 - 0 | 主 | 采列 | 25-04-02 | 斯尼杯 |
胜 | 4 - 2 | 1 - 2 | 主 | 科佩尔 | 25-03-16 | 斯亚甲 |
负 | 1 - 2 | 0 - 1 | 客 | 比摩治 | 25-03-12 | 斯亚甲 |
胜 | 1 - 0 | 0 - 0 | 主 | 奥林比查 | 25-03-09 | 斯亚甲 |
胜 | 2 - 0 | 0 - 0 | 主 | 亚穆尼积 | 25-03-04 | 斯尼杯 |
胜 | 4 - 0 | 1 - 0 | 客 | 雷都米结 | 25-03-01 | 斯亚甲 |
胜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 主 | 慕拉 | 25-02-22 | 斯亚甲 |
雷都米结历史赛果
- | 全场 | 半场 | - | 对手 | 时间 | 联赛 |
---|
负 | 1 - 3 | 1 - 0 | 主 | 采列 | 25-04-21 | 斯亚甲 |
胜 | 2 - 1 | 0 - 0 | 客 | 多明萨尔 | 25-04-14 | 斯亚甲 |
胜 | 4 - 1 | 2 - 0 | 主 | 南塔 | 25-04-08 | 斯亚甲 |
负 | 1 - 3 | 0 - 1 | 客 | 科佩尔 | 25-04-05 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 3 | 0 - 1 | 主 | HNK哥里卡 | 25-03-21 | 球会友谊 |
负 | 0 - 3 | 0 - 0 | 主 | 奥林比查 | 25-03-15 | 斯亚甲 |
胜 | 2 - 0 | 1 - 0 | 主 | 布拉沃佩利根 | 25-03-11 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 2 | 0 - 2 | 客 | 慕拉 | 25-03-08 | 斯亚甲 |
负 | 0 - 4 | 0 - 1 | 主 | 马里博尔 | 25-03-01 | 斯亚甲 |
负 | 1 - 9 | 1 - 4 | 客 | 采列 | 25-02-23 | 斯亚甲 |